Información Básica.
No. de Modelo.
3RW5214-1AC14
Modelo Matemático
Lineal
Señal
Continuo
Función
Control Automático, Protección, Monitoreo, Medición
Certificación
RoHS, CE
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
Material
Acero inoxidable
tamaño
S00
amper
18A
tensión nominal
110-250v ac
potencia
200- 480V
conexión
terminales roscados
Paquete de Transporte
100% original nuevo paquete
Especificación
cobre
Marca Comercial
siemens
Origen
Alemania
Código del HS
8536490000
Descripción de Producto
1. ¿Qué ofrecemos?
1) Marcas : Siemens
2) Producto : 100% original nuevo
2. ¿Dónde estamos?
Grande de nuestro almacén como las siguientes:
3. Que la información del producto podemos ver?
1) Marcas : Siemens
2) Producto : 100% original nuevo
2. ¿Dónde estamos?
Grande de nuestro almacén como las siguientes:

3. Que la información del producto podemos ver?
Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (de mercado frente a número) | 3RW5214-1AC14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
descripción de producto | Arrancador suave SIRIUS 200-480, 110-250 V 18 V AC salida analógica de terminales de tornillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La familia de productos | 3RW52 los arrancadores suaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los datos de precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Específicas de cada región PriceGroup / Grupo de precios de la sede central | / 42S 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La lista de precios | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Del precio al cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recargo de las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de metal | El lao----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normas de Control de exportación | AL : N/ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
plazo de entrega estándar ex-works | 120 días/Día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
peso neto (kg) | 2.300 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La dimensión de embalaje | 285,00 375,00 x x 275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El tamaño del paquete unidad de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La unidad de cantidad | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La cantidad de embalaje | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La EAN | 4047621036090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Código de producto | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El código de grupo | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | República Checa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El cumplimiento de la sustancia de las restricciones de acuerdo con la directiva RoHS | Desde el: 15.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La clase de producto | R: producto estándar que es un elemento en existencias podrían ser devueltos dentro de los rendimientos de directrices/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La directiva WEEE (2012/19/UE) Obligación Take-Back | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance del Artículo 33 Obligación de informar de acuerdo a la actual lista de candidatos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Las clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|