- Visión General
- Perfil de la empresa
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
YX9000
Principio del trabajo
Control de Transductor de Vector
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Constante Tipo Torque universal
Marca
yuanshin
color
gris oscuro
garantía
18 meses
oem
soporte
certificación
iso9001
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
yuanshin
Origen
China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
6000 pcs/mes
Descripción de Producto
Una experiencia de 25 años de VFD Fabricante de China ahora en expansión a nivel mundial. EXPLORE SHENZHEN YUANXIN TECNOLOGÍAS ELÉCTRICAS CO., LTD
Por qué nosotros:
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](//img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00poGMOrjKyJce/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](//img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00HqRMyFShpmkB/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
Por qué nosotros:
- Diversos productos: VFD, VFD solares, servoaccionamientos, PLC, y más.
- Soluciones versátiles: Adaptadas a cualquier necesidad de automatización.
- Gama de la industria: Petroquímicos, industria, impresión, y más.
- Precios competitivos: Fábrica propia, precios asequibles.
- Certificaciones: CE, ISO9001 para el aseguramiento de la calidad...
- Instalaciones de última generación: 12.000 m2 de producción impulsada por la tecnología.
- Equipo dedicado: Más de 300 profesionales comprometidos.
- Enfoque en la innovación: Más de 60 patentes, más allá de los límites.
Elementos | Especificaciones | |
Entrada | Tensión nominal | Sencillo phase220V, trifásico 200V, trifásico 380V, trifásico 480V; 50Hz/60Hz |
Rango | Voltaje: ±20% voltaje desequilibrado:<3%; frecuencia: ±5% | |
Filtro incorporado(opcional) | ||
Salida | Tensión nominal | 0~200V/220V/380V/480V |
Rango de frecuencia | 0Hz~500Hz | |
Resolución de frecuencia | 0,01Hz | |
Capacidad de sobrecarga | for1minute% de corriente nominal 180, for3% de corriente nominal 150 segundos | |
Función de control Control función | Modos de modulación | Modulación SVPWM vectorial de tensión espacial optimizada |
Modo de control | Control vectorial sin sensor (con compensación de baja frecuencia óptima) | |
Precisión de frecuencia | Ajuste digital: La frecuencia más alta×± 0,01% ajuste analógico: La frecuencia más alta ×±0,2% | |
Resolución de frecuencia | Ajuste digital: 0,01Hz; ajuste analógico: La frecuencia más alta× 0,1% | |
Frecuencia de inicio | 0,40Hz~20,00Hz | |
Refuerzo de par | Refuerzo de par automático, refuerzo de par manual 0,1%~30,0% | |
Curva V/F. | Cinco vías: Curva V/F de par constante, 1 tipos de definido por el usuario Curva V/F ,3 tipos de curva de par descendente(2,0/1,7/1,2times la potencia) | |
Curva ACC./Dec | Dos maneras: Lineal ACC./Dec., curva S ACC./Dec.;7 tipos de ACC./Dec. Tiempo, Unidad de tiempo (minuto/segundo) opcional, máx Tiempo: 6000 minutos. | |
Frenado de CC | Frecuencia de inicio de frenado dc: 0~15,00Hz tiempo de frenado:0~60,0s corriente de frenado:0~80% | |
Frenado que consume energía | Por debajo DE 22kW unidades de frenado integradas que consumen energía, la resistencia de frenado externa es opcional. | |
Correr en jog | Rango de frecuencia de jog:0,1Hz~50,00Hz, JOG ACC./Dec. Tiempo: 0,1~60,0s | |
PI integrado | Constituye fácilmente un sistema de control de bucle cerrado | |
Velocidad de marcha en varias etapas | Velocidad de funcionamiento multietapa disponible a través de PLC integrado o terminales de control | |
Frecuencia de oscilación textil | Frecuencia de oscilación disponible con preajuste y frecuencia central ajustable | |
Regulación automática de tensión | Mantenga un voltaje estable automáticamente cuando el voltaje de red transite | |
Funcionamiento automático de ahorro de energía | Ahorro de energía mediante la optimización automática de la curva V/F según la carga | |
Limitación automática de corriente | Limitación automática de corriente para evitar el disparo frecuente de fallo de sobrecorriente | |
Control de longitud fija | El inversor se detiene cuando alcanza la longitud preestablecida | |
Comunicación | RS485 puerto de comunicación estándar disponible, compatible con el protocolo de comunicación MODBUS de ASCII y RTU, función de interacción maestro-esclavo multi-máquina disponible | |
En marcha función | Ejecutando canal de comandos | Panel de control : terminal de control :puerto serie :3 canales conmutables |
Canal de ajuste de frecuencia | Ajuste del potenciómetro del panel de control: Ajuste de las teclas del panel de control arriba, abajo ; ajuste del código de función: Ajuste del puerto serie; ajuste de subida/bajada del terminal: Entrada ajuste de tensión analógica: Entrada ajuste de corriente analógica: Ajuste de impulsos de entrada; ajuste de combinaciones; Las formas anteriores son conmutables. | |
Cambia el canal de entrada | Comando FWD/Rev: 8channels entradas de interruptor programables, 35kinds de función pueden ajustarse por separado | |
Canal de entrada analógica | 4~20mA: 0-10V: 2 entradas analógicas opcionales | |
Canal de salida analógica | 4~20mA o 0~10V opcional, ajuste de frecuencia y salida frecuencia, etc. salida de características | |
Canal de salida de conmutación/impulsos | Salida de colector abierto programable: Salida de relé :0~20KHz salida de impulsos: | |
Panel de control | Pantalla DIGITAL LED | Muestra la frecuencia de ajuste, la tensión de salida, la corriente de salida, etc. |
Pantalla externa del medidor | Muestra la frecuencia de salida, la corriente de salida, la tensión de salida, etc. | |
Bloqueo de teclas | Todas las teclas pueden bloquearse | |
Copia de parámetros | Los parámetros de código de función se pueden copiar entre inversores cuando se utiliza el panel de control remoto. | |
Función de protección | Protección contra sobrecorrientosprotección contra sobrevoltaprotección contra sobretensiones:protección contra sobretensiones : Protección contra sobrecargas, etc. | |
Piezas opcionales | Unidad de frenado: Cuadro de mando a distancia: Cable: Patas de montaje del panel, etc. | |
Medio ambiente | Medio ambiente | En interiores, sin luz solar directa, polvo, gas corrosivo, neblina de aceite, vapor, agua, sal, etc.. |
Altitud | Inferior a 1000m (es necesario reducir la potencia por encima de 1000m) | |
Temperatura ambiente | -10ºC~+40ºC. | |
Humedad | <90% HR, sin condensación | |
Vibración | Inferior a 5,9m/s (0,6g) | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~+60ºC. | |
Estructura | Nivel de protección | IP20(en la selección de la unidad de visualización de estado o el teclado estado) |
Refrigeración | Refrigeración forzada por aire | |
Instalación | Montado en pared; montado en el suelo |
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00poGMOrjKyJce/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00pkYCyNZKiwqv/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00HbYMNzjnQJcC/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00HqRMyFShpmkB/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)
![CE Certificated Vector Control 220V 380V Single Phase Three Phase AC Drive VFD Variable Frequency Inverter](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00VkReOuZtLJcv/CE-Certificated-Vector-Control-220V-380V-Single-Phase-Three-Phase-AC-Drive-VFD-Variable-Frequency-Inverter.webp)