600kw 750kVA Generador Diesel de Bajo Ruido con Capota Aislante, Alimentado por Motor Deutz con ATS y 8 Horas de Tanque de Combustible Base

Personalización: Disponible
Garantía: 12 meses/1000 horas
Tipo: Generador de Diesel de Arranque Automático

Products Details

  • Visión General
  • Descripción del producto
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
Deutz FENOVA Canopy
Método de instalación
Fijo
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
De bajo ruido
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
marca del motor
deutz
rango de potencia
20kva - 750kva
depósito de combustible
depósito de combustible básico / depósito de combustible externo
material de la carrocería
acero dulce/galvanizado/inoxidable
tipo de regulador
electrónico / mecca
controlador
comap / mar profundo /smartgen /woodward etc
disyuntor
chint / schneider / abb / delixi
alternador
leroy somer / mecarte / poder de marea
fase
3 fase 4 cables
modelo de excitación
excitador giratorio de ca
color
estándar o personalizado
cargador de batería
smartgen / mar profundo
ats
opcional
chaqueta de agua
opcional
Paquete de Transporte
plástico de polietileno envuelto o embalaje de madera si c
Especificación
por determinar
Marca Comercial
potencia de marea / marca oem
Origen
China
Capacidad de Producción
1000pcs por mes

Descripción de Producto

Descripción del producto

600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
MOTOR DEUTZ  CON  ALTERNADOR
1500RPM,50HZ,400V,3PH , P.0.F. 8
Grupo
Modelo
Potencia principal Energía en espera Motor
Modelo
Modelo de alternador Sistema de control ATS Observación
KW KVA KW KVA Corriente-A
FC20-D 16 20 18 22 BFM3 G1 PI144D CE 2,0 63A  
FC30-D 24 30 26 33 BFM3 G2 PI144G CE 2,0 63A  
FC40-D 32 40 35 44 BFM3T PI144J CE 2,0 80A  
FC50-D 40 50 44 55 BFM3C UCI224D CE 2,0 80A  
FC60-D 48 60 52 65 BF4M2012 UCI224E CE 2,0 100A  
FC75-D 60 75 64 80 BF4M2012C G1 UCI224G CE 2,0 160A  
FC90-D 72 90 80 100 BF4M2012C G2 UCI274C CE 2,0 160A  
FC100-D 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 UCI274C CE 2,0 160A  
FC112-D 90 112 100 125 BF4M1013EC G2 UCI274D CE 2,0 250A  
FC130-D 104 130 116 145 BF4M1013FC UCI274E CE 2,0 250A  
FC160-D 128 160 140 175 BF6M1013EC G1 UCI274F CE 3,0 400A  
FC180-D 144 180 152 190 BF6M1013EC G2 UCI274G CE 3,0 400A  
FC188-D 150 188 160 200 BF6M1013FCG2 UCI274H CE 4,0 400A  
FC200-D 160 200 176 220 BF6M1013FCG3 UCI274H CE 4,0 400A  
FC225-D 180 225 200 250 BF6M1015-LA GA UCDI274J CE 3,0 400A  
FC250-D 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A UCDI274K CE 3,0 400A sin elevación superior
FC288-D 230 288 250 313 BF6M1015C-LA G2A HCI444D CE 3,0 630A sin elevación superior
FC313-D 250 313 280 350 BF6M1015C-LA G3A HCI444ES CE 3,0 630A sin elevación superior
FC350-D 280 350 310 388 BF6M1015C-LA G4 HCI444E CE 3,0 630A sin elevación superior
FC375-D 300 375 330 413 BF6M1015CP-LA G HCI444FS CE 3,0 630A sin elevación superior
FC438-D 350 438 380 475 BF8M1015C-LA G1A HCI544C CE 3,0 800A sin elevación superior
FC450-D 360 450 400 500 BF8M1015C-LA G2 HCI544C CE 3,0 800A sin elevación superior
FC475-D 380 475 420 525 BF8M1015CP-LA G1A HCI544C CE 3,0 800A sin elevación superior
FC500-D 400 500 450 563 BF8M1015CP-LA G2 HCI544C CE 3,0 800A sin elevación superior
FC563-D 450 563 500 625 BF8M1015CP-LA G5 HCI544E CE 3,0 1000A sin elevación superior
FC688-D 550 688 600 750 HC12V132ZL-LAG1A HCI634G CE 3,0 1250A sin elevación superior
FC750-D 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2A HCI634G CE 3,0 1250A sin elevación superior
MOTOR DEUTZ  CON    ALTERNADOR LEROY-SOMER  
1500RPM,50HZ,400V,3PH , P.0.F. 8
Grupo
Modelo
Potencia principal Energía en espera Motor
Modelo
Modelo de alternador Sistema de control ATS Observación
KW KVA KW KVA Corriente-A
FC20-D 16 20 18 22 BFM3 G1 LSA40M5 CE 2,0 63A  
FC30-D 24 30 26 33 BFM3 G2 LSA42.3VS3 CE 2,0 63A  
FC40-D 32 40 35 44 BFM3T LSA42.3S5 CE 2,0 80A  
FC50-D 40 50 44 55 BFM3C LSA42.3M8 CE 2,0 80A  
FC60-D 48 60 52 65 BF4M2012 LSA42.3L9 CE 2,0 100A  
FC75-D 60 75 64 80 BF4M2012C G1 LSA44.3S3 CE 2,0 160A  
FC90-D 72 90 80 100 BF4M2012C G2 LSA44.3S4 CE 2,0 160A  
FC100-D 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 LSA44.3S5 CE 2,0 160A  
FC112-D 90 112 100 125 BF4M1013EC G2 LSA44.3M6 CE 2,0 250A  
FC130-D 104 130 116 145 BF4M1013FC LSA44.3M8 CE 2,0 250A  
FC160-D 128 160 140 175 BF6M1013EC G1 LSA44.3L12 CE 3,0 400A  
FC180-D 144 180 152 190 BF6M1013EC G2 LSA44.3VL13 CE 3,0 400A  
FC188-D 150 188 160 200 BF6M1013FCG2 LSA44.3VL14 CE 4,0 400A  
FC200-D 160 200 176 220 BF6M1013FCG3 LSA44.3VL14 CE 4,0 400A  
FC225-D 180 225 200 250 BF6M1015-LA GA LSA46.3S4 CE 3,0 400A  
FC250-D 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A LSA46.3S5 CE 3,0 400A sin elevación superior
FC288-D 230 288 250 313 BF6M1015C-LA G2A LSA46.3M8 CE 3,0 630A sin elevación superior
FC313-D 250 313 280 350 BF6M1015C-LA G3A LSA46.3L10 CE 3,0 630A sin elevación superior
FC350-D 280 350 310 388 BF6M1015C-LA G4 LSA46.3L11 CE 3,0 630A sin elevación superior
FC375-D 300 375 330 413 BF6M1015CP-LA G LSA47.2S4 CE 3,0 630A sin elevación superior
FC438-D 350 438 380 475 BF8M1015C-LA G1A LSA47.2S5 CE 3,0 800A sin elevación superior
FC450-D 360 450 400 500 BF8M1015C-LA G2 LSA47.2S5 CE 3,0 800A sin elevación superior
FC475-D 380 475 420 525 BF8M1015CP-LA G1A LSA47.2M7 CE 3,0 800A sin elevación superior
FC500-D 400 500 450 563 BF8M1015CP-LA G2 LSA47.2M7 CE 3,0 800A sin elevación superior
FC563-D 450 563 500 625 BF8M1015CP-LA G5 LSA47.2L9 CE 3,0 1000A sin elevación superior
FC688-D 550 688 600 750 HC12V132ZL-LAG1A LSA49.3M6 CE 3,0 1250A sin elevación superior
FC750-D 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2A LSA49.3M65 CE 3,0 1250A sin elevación superior
 
600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank

600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank


600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
600kw 750kVA Low Noise Soundproof Canopy Diesel Generator Set Powered by Deutz Engine with ATS and 8 Hours Base Fuel Tank
Observación:las especificaciones anteriores son solo para su revisión .  Por favor Contáctenos para más detalles si está interesado.
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.