Información Básica.
No. de Modelo.
AJ1375C
Tipo
Generador de Diesel de Arranque Automático
Método de instalación
Fijo
Carrera
Cuatro Tiempos
Método de enfriamiento
Refrigerado por Agua
Tipo de salida
Trifásico de C.A.
Velocidad
Velocidad
Condiciones de Uso
Uso de la Tierra
Uso
Unidades Comunes, Unidad de espera, Tripulación de Emergencia
Landuse Tipo de unidad
Bajo ruido Tipo de Automatización
Modo de excitación
Excitador giratorio de corriente alterna
frecuencia
50hz / 60hz
alternador
stamford / leroysomer / maratón / hongfu
ats
aisikai, abb, schneider para opciones
disyuntor
chnt, abb, schneider para opciones
potencia principal
24kw-1350kw, 20kva-1688kva
energía en espera
26kw-1386kw, 33kva-1733kva
controlador
mar profundo/ comap/smartgen/datakom
personalizado
disponible
materiales
acero galvanizado
color
personalizado
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
generador abierto/super silencioso
Marca Comercial
hongfu poder
Origen
China
Código del HS
8502131000
Capacidad de Producción
300sets/mes
Descripción de Producto
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00fobVCqNtfLkJ/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
1) 9000 metros cuadrados para corte de dosel, rejas, soldadura, pulido, recubrimiento automático en polvo.
2) 3000 metros cuadrados para la producción de alternador sin escobillas.
3) 6000 metros cuadrados para el montaje del generador diesel.
4) 2000 metros cuadrados para pruebas de generadores diesel.
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00UcbWeKnIMDqw/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
¿POR QUÉ ELEGIR LOS GENERADORES DIESEL HONGFU?
01) el generador tiene 8-10 horas de tanque de bastidor base, el bastidor base con 5mm de acero de espesor al menos.
02) el espesor de la carrocería es de 2,5mm. El acero cortado por las máquinas de corte láser y bended por las máquinas de llave automática. Después de eso, se sueldan y pulen.
03) nuestro polvo de recubrimiento es importado de Taiwán o Japón, y está recubierto por una máquina automática de pintura en polvo, puede asegurar que no hay pérdida de color en 3 años.
04) corriente del generador inferior a 1000A, el disyuntor será CHNT MCCB (ABB o Schneider MCCB para opciones).
05) la corriente del generador supera los 1000A, el disyuntor Circiut estará con AISIKAI ACB (ABB o Schneider ACB para opciones).
05) la corriente del generador supera los 1000A, el disyuntor Circiut estará con AISIKAI ACB (ABB o Schneider ACB para opciones).
06) usamos espuma aislante de alta densidad para reducir el ruido (4cm de espesor para espuma silenciosa).
07) todos los generadores con 2 silenciadores, y hay lana de roca dentro del silenciador para reducir el ruido.
08) todo el generador con un gran bloque detrás de la entrada de aire de la carrocería para evitar el ruido.
09) hay 2 luces LED estándar en cada uno de nuestros generadores para proporcionar luz para la comprobación y mantenimiento del generador.
09) hay 2 luces LED estándar en cada uno de nuestros generadores para proporcionar luz para la comprobación y mantenimiento del generador.
10) todos nuestros generadores con cubierta metálica en el Turbo y colector de admisión.
11) todos nuestros generadores con tornillo de acero inoxidable 304#, bisagra y armario para evitar cualquier óxido durante el trabajo.
11) todos nuestros generadores con tornillo de acero inoxidable 304#, bisagra y armario para evitar cualquier óxido durante el trabajo.
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00RoklMwNjpLcd/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
DATOS DE RENDIMIENTO DEL GENERADOR DIESEL HONGFU CUMMINS -50HZ | ||||||||||||||||
Especificaciones 50Hz 400-230V | Especificaciones generales | |||||||||||||||
LOS GÉNEROS | Potencia principal | Energía en espera | Tipo de motor | Motor Potencia | Cil | Diámetro interior | Accidente cerebrovascular | DSPL | Combustible Cons | Gov | Dimensión LxAn x al | |||||
tipo abierto | Peso | silnt tupe | Peso | |||||||||||||
KW | KVA | KW | KVA | KW | mm | L | L/h | mm | kg | mm | kg | |||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 7,1 | Eléctrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 6,7 | Mecánico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 6,7 | Eléctrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 8,5 | Eléctrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 10 | Mecánico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 9,3 | Eléctrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380 x 1000 x 1400 | 1200 |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 13,1 | Eléctrico | 1900 x 800x1280 | 800 | 2480 x 1000 x 1400 | 1300 |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 13,1 | Eléctrico | 1900 x 800x1280 | 900 | 2480 x 1000 x 1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 20,1 | Eléctrico | 1900 x 800x1280 | 900 | 2480 x 1000 x 1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 21,7 | Mecánico | 2200 x 900 x 1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 21,7 | Mecánico | 2200 x 900 x 1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 22 | Eléctrico | 2200 x 900 x 1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 22 | Eléctrico | 2200 x 900 x 1350 | 1150 | 2930 x 1080x 1650 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 27 | Eléctrico | 2200 x 900 x 1350 | 1150 | 2930 x 1080x 1650 | 1700 |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 30 | Eléctrico | 2350 x 900 x 1445 | 1150 | 3180 x 1130 x 1650 | 1700 |
AJ150C | 110 | 138 | 124 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 30 | Eléctrico | 2350 x 900 x 1445 | 1500 | 3180 x 1130 x 1650 | 1700 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 34 | Eléctrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Mecánico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Eléctrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Mecánico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 42 | Eléctrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 45 | Eléctrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1800 | 3530 x 1180 x 2150 | 2650 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 6L | 114 | 135 | 8,9 | 53 | Eléctrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 6L | 114 | 135 | 8,9 | 54 | Eléctrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6L | 125 | 14 | 10,8 | 55 | Eléctrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120 x 1400 x 2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6L | 125 | 147 | 10,8 | 52,9 | Eléctrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120 x 1400 x 2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-GA | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53,4 | Eléctrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120 x 1400 x 2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53,4 | Eléctrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120 x 1400 x 2150 | 3500 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 6L | 140 | 152 | 9,5 | 65 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 264 | 6L | 140 | 152 | 14 | 61,3 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4120 x 1400 x 2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71,4 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4120 x 1400 x 2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | 284 | 6L | 125 | 174 | 10,8 | 72 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4120 x 1400 x 2150 | 4000 |
AJ360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 6L | 116 | 148 | 9,5 | 73 | Mecánico | 3100 x 1100 x 1850 | 2850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 284 | 6L | 125 | 147 | 10,8 | 62,8 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4120 x 1400 x 2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 313 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71,9 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4120 x 1400 x 2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 6L | 140 | 152 | 14 | 75,3 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1850 | 3350 | 4580 x 1650 x 2450 | 4000 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 85,4 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4280 x 1400 x 2150 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | QSNT-G3 | 358 | 6L | 140 | 152 | 14 | 86 | Eléctrico | 3250x1200x1850 | 3600 | 4580 x 1650 x 2450 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 86 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4280 x 1400 x 2150 | 4900 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6L | 130 | 163 | 13 | 76,5 | Eléctrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 4280 x 1400 x 2150 | 4500 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 366 | 6L | 140 | 152 | 14 | 89,2 | Eléctrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 4280 x 1400 x 2150 | 4500 |
AJ485C | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89,1 | Eléctrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 4580 x 1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 91,4 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90,2 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 98,1 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4900 |
AJ550C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 97 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4900 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 107 | Eléctrico | 3250x1200x1850 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 104 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTAA19-G5 | 470 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 113 | Eléctrico | 3500 x 1400 x 1900 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G6 | 520 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 132 | Eléctrico | 3600 x 1600x2250 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 575stb | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 139 | Eléctrico | 3600 x 1600x2250 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 610stb | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 127,8 | Eléctrico | 3600 x 1600x2250 | 4100 | 4800 x 1800 x 2500 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 560 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 127,8 | Eléctrico | 4450 x 1750 x 2430 | 6950 | 5300 x 2080 x 2500 | 8500 |
AJ715C | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574 | 6L | 159 | 159 | 37,8 | 107 | Eléctrico | 4450 x 1750 x 2430 | 6950 | 5300 x 2080 x 2500 | 8500 |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11X | 667stb | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 145 | Eléctrico | 4450 x 1750 x 2430 | 6950 | 5300 x 2080 x 2500 | 8500 |
AJ785C | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 148 | Mecánico | 4450 x 1750 x 2430 | 6950 | 5300 x 2080 x 2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KT38-GA | 647 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 157 | Eléctrico | 4450 x 1750 x 2430 | 6950 | 5300 x 2080 x 2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 167 | Eléctrico | 4450 x 1750 x 2430 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ880C | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 167 | Eléctrico | 4490 x 2060 x 2165 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1000C | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 813 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 191 | Eléctrico | 4490 x 2060 x 2165 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 12V | 159 | 159 | 37,8 | 209 | Eléctrico | 4490 x 2060 x 2165 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1090stb | 16V | 159 | 159 | 37,8 | 251 | Eléctrico | 4490 x 2060 x 2165 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | 16V | 159 | 159 | 50,3 | 274 | Eléctrico | 4989 x 2080 x 2282 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 16V | 159 | 159 | 50,3 | 254 | Eléctrico | 4989 x 2080 x 2282 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 1200 | 16V | 159 | 159 | 50,3 | 289 | Eléctrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 1287 | 16V | 159 | 159 | 50,3 | 309 | Eléctrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 12000 |
AJ1855C | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G9 | 1656STB | 16V | 159 | 159 | 50,3 | 315 | Eléctrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438 x 2591/20ft | 10800 |
DATOS DE RENDIMIENTO DEL GENERADOR DIESEL HONGFU CUMMINS -60HZ | ||||||||||||||
Especificación 60Hz 220-127V | Especificaciones generales | |||||||||||||
LOS GÉNEROS | Potencia principal | Energía en espera | Tipo de motor | Cil | Diámetro interior | Accidente cerebrovascular | DSPL | Combustible Cons | Gov | Versión compacta de tipo silencioso | ||||
Dimensiones LxAnxAnxAnch Peso | ||||||||||||||
KW | KVA | KW | KVA | mm | L | L/h | mm | kg | ||||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 8,6 | Eléctrico | 2280 x 1000x1250 | 1150 | |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 10,7 | Mecánico | 2400 x 1000x1250 | 1320 | |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 17,4 | Eléctrico | 2500 x 1000x1250 | 1480 | |
AJ90C | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTAA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3,9 | 20,1 | Eléctrico | 2700 x 1000 x 1250 | 1560 | |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 28,5 | Mecánico | 2900 x 1100 x 1600 | 2200 | |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 31 | Eléctrico | 2900 x 1100 x 1600 | 2270 | |
AJ155C | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 34 | Eléctrico | 3000 x 1100x1600 | 2380 | |
AJ165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 102 | 120 | 5,9 | 38 | Eléctrico | 3100 x 1100 x 1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 44 | Eléctrico | 3200 x 1100 x 1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | 200 | 175 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8,3 | 49 | Mecánico | 3400 x 1200x1700 | 2540 | |
AJ250C | 180 | 225 | 195 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8,9 | 59 | Mecánico | 3600 x 1300 x 1900 | 2650 | |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8,9 | 62 | Eléctrico | 3600 x 1300 x 1900 | 2650 | |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 53,4 | Eléctrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3100 | |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 6L | 140 | 152 | 14 | 73,4 | Eléctrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 71,4 | Eléctrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3150 | |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 81 | Eléctrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3230 | |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 87 | Eléctrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 89,1 | Mecánico | 4500 x 1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90,2 | Eléctrico | 4500 x 1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 98 | Mecánico | 4500 x 1800x2200 | 4200 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 104,1 | Eléctrico | 4500 x 1800x2200 | 4300 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 111 | Eléctrico | 4500 x 1800x2200 | 4300 | |
AJ625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 121 | Eléctrico | 4500 x 1800x2200 | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 134 | Eléctrico | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18,9 | 145 | Eléctrico | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ865C | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 12L | 159 | 159 | 37,8 | 154 | Eléctrico | 20GP | 7500 | |
AJ1000C | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12L | 159 | 159 | 37,8 | 204 | Eléctrico | 20GP | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12L | 159 | 159 | 37,8 | 225 | Eléctrico | 20GP | 7800 | |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12L | 159 | 159 | 37,8 | 245 | Eléctrico | 20GP | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12L | 159 | 159 | 37,8 | 259,87 | Eléctrico | 20GP | 8500 | |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 16L | 159 | 159 | 50,3 | 291 | Eléctrico | 40HQ | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16L | 159 | 159 | 50,3 | 331 | Eléctrico | 40HQ | 12600 |
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00gckWvUNGALod/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
Hongfu generador de fábrica hacer todos los segmentos de producción: Desde corte, wrenching, pulido, soldadura, recubrimiento de polvo, Prueba de fugas en el depósito de combustible, montaje, cableado, pruebas con generador cargado, (para asegurar el generador con alta calidad y permanecer en rendimiento excllent, también producimos HONGFU POWER MARCA de alternador sin escobillas <IP: 23 / clase H > para nuestro uso de generador oder).
ELEMENTOS DE PRUEBA DEL GENERADOR HONGFU:
01) pruebas de fallos de piezas
02) Prueba de presión del tanque de combustible
03) Prueba de par de apriete de los pernos
04) Prueba de espesor de pintura
05) pruebas de rodamientos de tensión y aislamiento
06) pruebas de rendimiento de velocidad
07) pruebas de presión de aceite
08) pruebas de humo (pruebas de carga ascendente y descendente con frecuencia)
09) pruebas de ruido
10) pruebas de 1 horas para 110%, 50%, 75%, 100%, 25% de potencia cargada para probar el consumo de combustible y los sistemas de control, alarma y protección de parada por alarma.
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00rckheDOJwHbw/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00gkqVCoyRLIcw/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00gqbWvjOcwDkA/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)
![1250kVA-1375kVA Kta50-G3 Cummins Engine Silent Type Canopy Diesel Generator Set Emergency Crew](http://img9.grofrom.com/www.motorcontrolxlshop.es/226f3j00zbcWednsPLoJ/1250kVA-1375kVA-Kta50-G3-Cummins-Engine-Silent-Type-Canopy-Diesel-Generator-Set-Emergency-Crew.webp)